Геотекстиль пропитанный

Наименование | Плотность, г/м2 | Разрывная нагрузка прод/попер., кН/м | Прочность на раздир, Н | Предельное удлинение прод/попер, % | Толщина, мм | Длина рулона, м (ширина рулона 3,03/1,01 м) |
Геотекстиль пропитанный (термофиксированный, каландрированный, химически скрепленный) *по согласованию с заказчиком геотекстиль может производиться без термофиксации и каландирования. | ||||||
Руно 120 П | 120 | 6,5/3,8 | 60 | 20/28 | 0,7 | 250 |
Руно 140 П | 140 | 9,0/3,8 | 70 | 22/30 | 0,8 | 200 |
Руно 160 П | 160 | 10,0/4,8 | 80 | 20/30 | 1,0 | 200 |
Руно 180 П | 180 | 11,6/6,2 | 105 | 20/34 | 1,2 | 200 |
Руно 200 П | 200 | 12,0/7,4 | 115 | 22/35 | 1,4 | 150 |
Руно 250 П | 250 | 14,0/9,6 | 167 | 23/36 | 1,9 | 100 |
Руно 300 П | 300 | 15,0/10,4 | 180 | 24/36 | 2,2 | 100 |
Самовывоз продукции осуществляется из наших складов в городах:
- г. Киев
- г. Днепр
- г. Кременчуг
- г. Мариуполь
- г. Харьков
Доставка материалов может осуществляется прямо на объект заказчика.
- г. Киев (050) 382-11-12
- г. Днепр (050) 420-07-87
- г. Кременчуг (050) 420-58-08
- г. Мариуполь (097) 911-45-51
- г. Харьков (050) 409-77-73
Доставка материалов по Украине производится курьерскими службами:
- Новая Почта
- Delivery
- SAT