Циліндри навивні ROCKWOOL 150

Параметр | Значення |
Номинальна щільність | 150 кг/м³ |
Група горючості | НГ |
Водопоглинання при частковому зануренні, не більше | 1,0 кг/м² |
Температура використання | до +680 °С |
Термін ефективної експлуатації, не менше | 50 років |
Диаметр трубы, мм | Толщина 20 мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм | Толщина 40 мм | Толщина 50 мм | Толщина 60 мм | Толщина 70 мм | Толщина 80 мм | Толщина 90 мм | Толщина 10 мм |
18 | Х | Х | Х | Х | ||||||
21 | Х | Х | Х | Х | ||||||
25 | Х | Х | Х | Х | ||||||
28 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
32 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
35 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
38 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
42 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
48 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
54 | Х | Х | Х | Х | ||||||
57 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
64 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
70 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
76 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
83 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
89 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
102 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
108 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
114 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
133 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
140 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
159 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
169 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
194 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
205 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
219 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
245 | Х | Х | Х | Х | ||||||
273 | Х | Х | Х |
Опис продукту
Циліндри навивні ROCKWOOL 150 гідрофобізовані на синтетичному зв'язуючому являють собою порожні вироби, які виготовляються з кам'яної вати на основі гірських порід базальтової групи. Циліндри навивні ROCKWOOL 150 мають суцільний поздовжній розріз по одній стороні і відповідний йому надріз зсередини на протилежному боці для зручного монтажу на трубопровід. Площина, в якій лежать лінії розрізу і надрізу, проходить через вісь циліндра.
Застосування
Циліндри навивні ROCKWOOL 150 призначені для високотемпературної теплової ізоляції технологічних трубопроводів з температурою теплоносія до +680 ° С.
Відгуки
Самовивіз продукції здійснюється з наших складів в містах:
- м. Київ
- м Дніпро
- м. Кременчук
- м. Маріуполь
- м. Харьків
Доставка матеріалів може здійснюється прямо на об'єкт замовника.
- м. Київ (050) 382-11-12
- м Дніпро (050) 420-07-87
- м. Кременчук (050) 420-58-08
- м. Маріуполь (097) 911-45-51
- м. Харьків (050) 409-77-73
Доставка матеріалів по Україні виробляється кур'єрськими службами:
- Нова Пошта
- Delivery
- SAT